| Anno | Gennaio-Marzo | Aprile-Giugno | Luglio-Settembre | Ottobre-Dicembre |
| 2024 | Tassi | Tassi | ||
| 2023 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2022 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2021 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2020 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2019 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2018 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2017 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2016 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2015 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2014 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
| 2013 | Tassi | Tassi | Tassi | Tassi |
Trasparenza – Tassi StoricoSalvatore D'Angelo2017-07-24T13:31:52+02:00
